Inhalt: Wasserstände an den Pegeln im Wesergebiet
Hier finden Sie aktuelle Messswerte und Vorhersagewerte für die aufgeführten Messstellen.
Alle Wasserstandswerte sind in cm angegeben.
(Um die Seite/Werte zu aktualisieren, klicken Sie bitte hier.)
Pegel der Weser
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| HANN.MUENDEN | 0,650 km | 125 (17.05.2012, 17:00) | - | Ganglinie |
| WAHMBECK | 35,970 km | 151 (17.05.2012, 17:00) | - | Ganglinie |
| KARLSHAFEN | 45,520 km | 114 (17.05.2012, 17:00) | - | Ganglinie |
| HÖXTER | 69,620 km | 124 (17.05.2012, 17:00) | - | Ganglinie |
| BODENWERDER | 110,720 km | 142 (17.05.2012, 17:00) | - | Ganglinie |
| HAMELN WEHRBERGEN | 139,680 km | 117 (17.05.2012, 17:15) | - | Ganglinie |
| RINTELN | 163,240 km | 150 (17.05.2012, 17:00) | - | Ganglinie |
| VLOTHO | 184,010 km | 150 (17.05.2012, 17:15) | - | Ganglinie |
| PORTA | 198,360 km | 154 (17.05.2012, 17:00) | - | Ganglinie |
| PETERSHAGEN | 215,770 km | 311 (17.05.2012, 17:15) | - | Ganglinie |
| STOLZENAU | 243,390 km | 311 (17.05.2012, 17:15) | - | Ganglinie |
| LIEBENAU | 256,150 km | 144 (17.05.2012, 17:15) | - | Ganglinie |
| NIENBURG | 268,180 km | 376 (17.05.2012, 15:00) | - | Ganglinie |
| DRAKENBURG | 278,880 km | 232 (17.05.2012, 17:15) | - | Ganglinie |
| HOYA | 298,400 km | 364 (17.05.2012, 14:45) | - | Ganglinie |
| DÖRVERDEN | 308,950 km | 243 (17.05.2012, 17:15) | - | Ganglinie |
| INTSCHEDE | 331,280 km | 76 (17.05.2012, 17:15) | - | Ganglinie |
Pegel der Fulda
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| BONAFORTH | 3,610 km | 225 (17.05.2012, 14:45) | - | Ganglinie |
| GUNTERSHAUSEN | 43,990 km | 119 (17.05.2012, 14:45) | - | Ganglinie |
| GREBENAU | 55,490 km | 144 (17.05.2012, 14:45) | - | Ganglinie |
| ROTENBURG | 95,690 km | 142 (17.05.2012, 14:45) | - | Ganglinie |
Pegel der Werra
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| LETZTER HELLER | 2,320 km | 179 (17.05.2012, 14:45) | - | Ganglinie |
| ALLENDORF | 40,790 km | 85 (17.05.2012, 16:00) | - | Ganglinie |
| HELDRA | 77,320 km | 176 (17.05.2012, 14:45) | - | Ganglinie |
Pegel der Eder
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| AFFOLDERN | 44,020 km | 123 (17.05.2012, 16:00) | - | Ganglinie |
| EDERTALSPERRE | 49,200 km | 245 (17.05.2012, 13:00) | - | Ganglinie |
| SCHMITTLOTHEIM | 74,500 km | 87 (17.05.2012, 13:00) | - | Ganglinie |
Pegel der Diemel
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| HELMINGHAUSEN | 90,000 km | 66 (17.05.2012, 13:00) | - | Ganglinie |
| DIEMELTALSPERRE | 90,600 km | 374 (17.05.2012, 13:00) | - | Ganglinie |
| WILHELMSBRÜCKE | 97,400 km | 9 (17.05.2012, 13:00) | - | Ganglinie |
Pegel der Aller
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| EITZE | 9,560 km | 265 (17.05.2012, 14:45) | - | Ganglinie |
| RETHEM | 34,220 km | 120 (17.05.2012, 17:15) | - | Ganglinie |
| AHLDEN | 57,920 km | 90 (17.05.2012, 14:45) | - | Ganglinie |
| MARKLENDORF | 75,910 km | 136 (17.05.2012, 14:45) | - | Ganglinie |
| CELLE | 111,550 km | 160 (17.05.2012, 17:15) | - | Ganglinie |
Pegel der Leine
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| SCHWARMSTEDT | 6,200 km | 121 (17.05.2012, 15:00) | - | Ganglinie |
| NEUSTADT | 45,740 km | 179 (17.05.2012, 17:15) | - | Ganglinie |
| HERRENHAUSEN | 87,070 km | 100 (17.05.2012, 17:15) | - | Ganglinie |
Stand: 17.05.2012, 17:54:20 Uhr
Weitere Informationen finden Sie hier: